Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj:: | Filtr siatkowy Y z żeliwa sferoidalnego | Wielkość portu:: | DN50 |
---|---|---|---|
Materiał:: | QT450 | Głoska bezdźwięczna:: | Gaz, woda i para |
Struktura:: | Kontrola | Ciśnienie:: | PN10/16 |
Podkreślić: | żeliwny filtr wody typu y,filtr do wody typu PN10 y,filtr siatkowy wodociągu przemysłowego DN50; |
Zamiar
Ten produkt jest ustawiany głównie na różnych rurociągach wodociągowych i odwadniających lub parowych i gazowych i służy do ochrony innych rurociągów lub zaworów przed uszkodzeniem przez fragmenty i zanieczyszczenia w systemie.
Cechy
Główne parametry wydajności
PN: PN1.0Mpa, PN1.6Mpa, PN2.5Mpa
Ciśnienie próbne obudowy: 1,5Mpa, 2,4Mpa, 3,75Mpa
Odpowiednia temperatura:≤200C
Snadające się do użytkumedia: woda, para, gaz
Średnica siatki filtrującej: 0,8 ~ 3 mm
Materiał :
Ciało | Żeliwo szare/żeliwo sferoidalne |
Czapeczka | Żeliwo szare/żeliwo sferoidalne |
Wtyczka | Stal węglowa |
Filtrowanie ekranu | Stal nierdzewna |
Filtr typu Y (pełny otwór) | grubość kołnierza | kołnierz zewnętrzny okrąg | długość konstrukcji | wysokość linii wodnej | średnica linii wodnej | Wzrost | średnica ekranu | długość filtra | otwór filtra | odległość od środka filtra |
DN50 | 17 | 160 | 125 | 1,5 | 100 | 185 | 48 | 85 | 2 | 4 |
DN65 | 17 | 180 | 145 | 1,5 | 118 | 210 | 60 | 95 | 2 | 4 |
DN80 | 17 | 190 | 160 | 2 | 132 | 242 | 68 | 116 | 2 | 4 |
DN100 | 17 | 215 | 180 | 2 | 154 | 265 | 82 | 137 | 2 | 4 |
DN125 | 240 | 210 | 2 | 172 | ||||||
DN150 | 280 | 240 | 2 | 217 | 113 | 165 | 3 | 5 | ||
DN200 | 20 | 335 | 295 | 2 | 262 | |||||
DN250 | 24 | 2,5 | 307 |
Aplikacja
Nasze filtry mają szerokie zastosowanie w: niezależnych systemach grzewczych;instalacje centralnego ogrzewania;systemy ogrzewania podłogowego;słoneczne systemy grzewcze;systemy pomp ciepła;klimatyzacja centralna;kotły grzewcze itp.
Nasze produkty obejmują serie hydraulicznych zaworów sterujących, serie zaworów równoważących, serie miękkich uszczelek do włosów, wielofunkcyjne serie zaworów sterujących pompą wody, serie zaworów motylkowych, serie zaworów zwrotnych, serie zaworów rowkowych, specjalne zawory przeciwpożarowe i kompensatory faliste ze stali nierdzewnej itp. Seria ponad 1000 specyfikacji.
filtr typu Y (zmniejszona średnica) | grubość kołnierza | kołnierz zewnętrzny okrąg | długość struktury | wysokość linii wodnej | średnica linii wodnej | Wzrost | średnica ekranu | długość filtra | otwór filtra | odległość od środka filtra | waga | długość |
DN50 | 12,5 | 156 | 201 | 2 | 102 | 185 | 48 | 85 | 2 | 4 | 4,5 | 205 |
DN65 | 12 | 175 | 217 | 2 | 123 | 210 | 60 | 95 | 2 | 4 | 6,5 | 220 |
DN80 | 14 | 190 | 247 | 2 | 134 | 242 | 68 | 116 | 2 | 4 | 8 | 250 |
DN100 | 14,5 | 209 | 293,5 | 2 | 157 | 265 | 82 | 137 | 2 | 4 | 10,5 | 298 |
DN125 | 20 | 240 | 14 | 315 | ||||||||
DN150 | 24 | 280 | 335 | 113 | 165 | 2 | 5 | 19 | 350 | |||
DN200 | 24 | 335 | 405 | 34 | 410 | |||||||
DN250 | 24 | 405 | 460 | 58 | 525 | |||||||
DN300 | 24 | 460 | 520 | 80 | 605 | |||||||
DN350 | 25 | 520 | 580 | 98 | 627 | |||||||
DN400 | 27 | 580 | 126 | 630 |
Fabryka zaworów Fengbao jest fabryką podmiotów z profesjonalnym doświadczeniem produkcyjnym i profesjonalną technologią produkcji.Firma przestrzega filozofii biznesowej „zorientowanej na klienta, zorientowanej na jakość, uważnej obsługi”, integruje wszelkiego rodzaju zasoby przewagi zawodowej i tworzy opłacalne produkty.Firma posiada doskonały zespół R&D, zajmujący się tworzeniem godnych zaufania produktów.Szukaj nowego rozwoju i stwórz nową markę.
Podstawowy zespół składa się z profesjonalistów z doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju produktów, produkcji i eksploatacji.Firma przywiązuje dużą wagę do rozwoju swoich pracowników w okresie dorastania, od dawna dba o spójność i poprawę ich poczucia odpowiedzialności, poziomu technicznego i wiedzy zawodowej.Firma zapewnia możliwości i platformy rozwoju dla każdego doskonałego pracownika, zapewnia ustandaryzowany system szkoleń i mechanizmów awansu oraz pomaga pracownikom doskonalić się i rozwijać w ich własnym obszarze pracy.
Produkty firmy charakteryzują się przede wszystkim odpowiednią ceną, doskonałą jakością oraz wysokimi parametrami kosztowymi.Niezależne badania i rozwój firmy, produkcja, unikalna produkcja, aby osiągnąć najwyższą jakość i preferowaną przez większość klientów!
Odp .: Generalnie jest to 15-30 dni.Jeśli towar jest w magazynie 5 dni lub jeśli materiał nie jest w magazynie, wymaga to 10 dni powyżej, jest to zgodne z ilością.
Odp .: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie ponosimy kosztów frachtu.
Odp .: Płatność <= 1000 USD, 100% z góry.Płatność> = 1000 USD, 30% T / T z góry, saldo przed wysyłką.
Osoba kontaktowa: Li
Tel: +86-18031781668